BRABU Exam Calendar 2025-26 Out: बिहार यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025-26 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी UG, PG, Vocational, Professional और Law कोसों की परीक्षा तिथियां और संभावित रिजल्ट डेट शामिल हैं।
बिहार में सभी प्रमुख सरकारी नौकरियों और योजनाओं की नवीनतम अपडेट के लिए टेलीग्राम और WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करें!
Join WhatsApp – Click Here
Join Telegram Group – Click here
Facebook Group – Click Here
Follow On What’s App Channel – Click Here
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया :
विश्वविद्यालय के Controller of Examinations ने बताया कि यह कैलेंडर छात्रों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है ताकि वे समय से अपनी तैयारी पूरी कर सकें। सभी परीक्षाएं सितंबर 2025 से जून 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी और परिणाम फरवरी से अगस्त 2026 के बीच प्रकाशित होंगे।
यह ख़बर अभी ताज़ा है और आप इसे सबसे पहले zeebihar.com पर पढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे अधिक जानकारी मिलेगी, हम इसे अपडेट कर रहें हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और पाएं हर सच्ची ख़बर, सबसे पहले सिर्फ zeebihar.com पर।
बिहार यूनिवर्सिटी ने जारी किया Examination Calendar 2025-26- प्रमुख तारीखें और परिणाम शेड्यूल
BRABU ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर 2025-26, जानें कब होंगे एग्जाम और कब आएंगे रिजल्ट सभी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार तिथियों में परिवर्तन कर सकता है।
BRABU Academic Calendar 2025-26 Out : Click Here
🗓 BRABU Examination Calendar 2025–26
| Sl. No | Name of Course | Session | Exam Held/Proposed | Result Publication Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UG CBCS SEM-III | 2023–27 | 03/04/2025 | Result Published |
| 2 | UG CBCS SEM-IV | 2023–27 | 05/12/2025 | 25/02/2026 |
| 3 | UG CBCS SEM-V | 2023–27 | 23/03/2026 | 24/05/2026 |
| 4 | UG CBCS SEM-VI | 2023–27 | 10/07/2026 | 09/09/2026 |
| 5 | UG CBCS SEM-II | 2024–28 | 15/09/2025 | 15/12/2025 |
| 6 | UG CBCS SEM-III | 2024–28 | 16/01/2026 | 23/03/2026 |
| 7 | UG CBCS SEM-IV | 2024–28 | 12/06/2026 | 30/10/2026 |
| 8 | UG CBCS SEM-I | 2025–29 | 27/12/2025 | 10/03/2026 |
| 9 | UG CBCS SEM-II | 2025–29 | 20/05/2026 | 10/08/2026 |
| 10 | T.D.C. Part III | 2022–25 | 21/08/2025 | 25/11/2025 |
| 11 | PG 4th Sem | 2023–25 | 16/10/2025 | 25/11/2025 |
| 12 | PG 2nd Sem | 2024–26 | 28/11/2025 | 15/01/2026 |
| 13 | PG 3rd Sem | 2024–26 | 26/02/2026 | 10/04/2026 |
| 14 | PG 4th Sem | 2024–25 | 10/05/2026 | 12/07/2026 |
| 15 | PG 1st Sem | 2025–27 | Admission awaited | — |
| 16 | B.Ed. 2nd Year | 2023–25 | 21/04/2025 | Result Published |
| 17 | B.Ed. 2nd Year | 2024–26 | 17/04/2026 | 10/07/2026 |
| 18 | M.Ed. 3rd Semester | 2024–26 | 10/12/2025 | 06/02/2026 |
| 19 | B.P.Ed. 2nd Year | 2023–25 | 14/05/2025 | Result Published |
| 20 | B.P.Ed. 2nd Year | 2024–26 | 10/05/2026 | 10/07/2026 |
| 21 | B.Ed. 1st Year | 2025–27 | 14/04/2026 | 10/07/2026 |
| 22 | B.P.Ed. 1st Year | 2025–27 | 10/05/2026 | 10/07/2026 |
| 23 | BBA/BCA 5th Semester | 2023–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 24 | BBA/BCA 3rd Semester | 2024–27 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 25 | BBA/BCA 1st Semester | 2025–28 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 26 | PGDYS 1st Semester | 2025–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 27 | HJMC 1st Semester | 2025–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 28 | PGDCA 1st Semester | 2025–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 29 | MCA 1st Semester | 2025–28 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 30 | MCA 3rd Semester | 2024–27 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 31 | MCA 5th Semester | 2023–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 32 | MBA 1st Semester | 2025–27 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 33 | MBA 3rd Semester | 2024–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 34 | Certificate in Russian 1st Semester | 2025–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 35 | PG Diploma in Russian 1st Semester | 2025–27 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 36 | PG Diploma in Russian 3rd Semester | 2024–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 37 | Diploma in Russian 1st Semester | 2025–26 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 38 | B.Voc (IT/Account-Tax)/B.Voc (IT/Account-Tax-Yoga) 6th Semester | 2019–22 / 2020–23 | Jan 2026 | 15/03/2026 |
| 39 | BBA/BCA 6th Semester | 2023–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 40 | BBA/BCA 4th Semester | 2024–27 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 41 | BBA/BCA 2nd Semester | 2025–28 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 42 | PGDYS 2nd Semester | 2025–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 43 | HJMC 2nd Semester | 2025–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 44 | PGDCA 2nd Semester | 2025–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 45 | MCA 2nd Semester | 2025–28 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 46 | MCA 4th Semester | 2024–27 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 47 | MCA 6th Semester | 2023–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 48 | MBA 2nd Semester | 2025–27 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 49 | MBA 4th Semester | 2024–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 50 | Certificate in Russian 2nd Semester | 2025–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 51 | PG Diploma in Russian 2nd Semester | 2025–27 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 52 | PG Diploma in Russian 4th Semester | 2024–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 53 | Diploma in Russian 2nd Semester | 2025–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 54 | TDC Vocational Part–I (C.N.D., IFAF, Biotech, Ind. Chem., IMB, BMC) | 2025–28 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 55 | TDC Vocational Part–II (C.N.D., IFAF, Biotech, Ind. Chem., IMB, BMC) | 2024–27 | June 2026 | 20/08/2026 |
| 56 | TDC Vocational Part–III (C.N.D., IFAF, Biotech, Ind. Chem., IMB, BMC) | 2023–26 | June 2026 | 20/08/2026 |
| S.No | Course Name | Session | Exam Month | Result Date |
|---|---|---|---|---|
| 57 | B.L.I.S. (One Year) | 2025–26 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 58 | M.Sc. Fish & Fisheries (Final Year) | 2024–26 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 59 | M.Sc. Fish & Fisheries (Previous Year) | 2025–26 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 60 | Food Sc. & Quality Control (1st Year) | 2025–28 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 61 | Food Sc. & Quality Control (2nd Year) | 2024–27 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 62 | Food Sc. & Quality Control (3rd Year) | 2023–26 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 63 | Fashion Designing (1st Year) | 2025–28 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 64 | Fashion Designing (2nd Year) | 2024–27 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 65 | Fashion Designing (3rd Year) | 2023–26 | June 2026 | 20.08.2026 |
| 66 | LL.B. Part – III | 2022–25 | 25/11/2025 | 16 January 2026 |
| 67 | LL.B. Part – II | 2023–26 | 25/11/2025 | 16 January 2026 |
| 68 | LL.B. Part – I | 2024–27 | 25/11/2025 | 31 January 2026 |
| 69 | PreLaw V | 2020–25 | 25/11/2025 | 16 January 2026 |
| 70 | PreLaw IV | 2021–26 | 25/11/2025 | 16 January 2026 |
| 71 | PreLaw III | 2022–27 | 25/11/2025 | 16 January 2026 |
| 72 | PreLaw II | 2023–28 | 25/11/2025 | 31 January 2026 |
| 73 | PreLaw I | 2024–29 | 25/11/2025 | 31 January 2026 |
उपरोक्त सभी बिंदुओं की सहायता से हमने आपको पूरी नई अपडेट के बारे में बताया है ताकि आप इससे पूरा लाभ उठा सकें। आखिरकार, आर्टिकल के अंत में, हम आशा करते हैं कि यह आर्टिकल आप सभी को पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे।
बिहार में सभी प्रमुख सरकारी नौकरियों और योजनाओं की नवीनतम अपडेट के लिए टेलीग्राम और WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करें!
Join WhatsApp – Click Here
Join Telegram Group – Click here
Facebook Group – Click Here
Follow On Google News – Click on Star 🌟





